Alphakom
APPLE IPAD AIR WF CL 256GB PNK-FRD, Tablet, 256 GB, 10,9 Zoll, Rosé
APPLE IPAD AIR WF CL 256GB PNK-FRD, Tablet, 256 GB, 10,9 Zoll, Rosé
Normaler Preis
€852,99
Normaler Preis
Verkaufspreis
€852,99
Grundpreis
/
pro
- Fabrikneu & versiegelt
- 30 Tage Rückgabegarantie
- Sicheres Zahlungssystem
Voraussichtliche Lieferung wird im Check-Out berechnet.
Bestellungen bis 18:00 Uhr werden noch am selben Tag verarbeitet.
vollständige Produktbeschreibung
vollständige Produktbeschreibung
Kategorie | Spezifikation |
---|---|
Display | |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 10.9 Zoll |
Bildschirmauflösung | 2.360 x 1.640 Pixel |
LED Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Bildqualität | Retina |
HDR Typ | Nein |
Bildschirmdiagonale (cm) | 27.69 cm |
Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 27.69 cm / 10.9 Zoll |
Bildverhältnis | 16:9 |
Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
Bildschirmtyp | IPS |
Bildschirmmerkmale | Liquid Retina Display |
Touchscreen | Ja |
Arbeitsspeicher | |
Arbeitsspeicher-Typ | Apple M1 Chip |
Arbeitsspeicher-Größe | 8 GB |
Speichergeschwindigkeit | 2100 MHz |
Prozessor | |
Prozessor | Apple M1 Chip |
Prozessor-Marke | Apple |
Prozessor-Nummer | M1 |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Grafikkarte | |
Grafikchipsatz-Hersteller | Apple |
Festplatte | |
SSD-Speicher | Ja |
Gesamter Speicherplatz in GB | 256 GB |
Festplatte 1 | Interner Speicher, 256 GB |
Festplattentyp 1.Festplatte | Interner Speicher |
Festplattenkapazität 1. Festplatte | 256 GB |
Konnektivität | |
Anschlüsse | 1x USB Typ-C |
WLAN | Ja |
WLAN (Standards) | 802.11 ax |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
integriertes GPS-Modul | Ja |
Ausstattung | |
Betriebssystem | iPadOS |
Lautsprecher | 2 Lautsprecher (Stereo) |
Integriertes Mikrofon | Ja |
Maximale Speicherkartenkapazität | 256 GB |
SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF), eSim |
Frequenzbereich (Band) | Diverse Frequenzen für 2G, 3G, 4G und 5G |
Fingerprintsensor | Ja |
Sensoren | 3‑Achsen Gyrosensor, Beschleunigungssensor, Barometer, Umgebungslichtsensor |
Besondere Merkmale | Entspiegelt, BFR/PVC-frei, ohne Quecksilber, Zoom, Beryllium-frei, arsenfrei, komplett laminiertes Display u.a. |
Videotelefonie | Ja |
Vorinstallierte Apps | Diverse |
Unterstütze Audioformate | AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus und Dolby Atmos |
Unterstützte Videoformate | HEVC und H.264, Unterstützt Dolby Vision und HDR10 Inhalte |
Kamera | |
integrierte Webcam | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
Videoauflösung | 4K Videoaufnahme, 1080p HD Videoaufnahme, Zeitlupenvideo in 1080p |
Front-Kamera | Ja |
Front-Kamera Auflösung | 12 Megapixel (Ultraweitwinkel) |
Rückkamera | Single Cam |
Rückkamera Auflösung | 12 Megapixel (Weitwinkel) |
Energieversorgung | |
Batterie-/ Akkutyp | Li-Polymer |
Akku-Kapazität | 28.6 Wh |
Akkulaufzeit Surfen (h) | Bis zu 9 Std. |
Akkulaufzeit Musik-Wiedergabe (h) | 10 Std. |
Akkulaufzeit Video-Wiedergabe (h) | 10 Std. |
Leistung Netzteil | 20 Watt |
Allgemeine Merkmale | |
Höhe | 6.1 mm |
Abmessungen (B/H/T) / Gewicht | 178.5 mm x 6.1 mm x 247.6 mm / 462 g |
Anwendungsbereich | Gaming |
Mobilfunkstandard | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
Farbe (laut Hersteller) | Rosé |
Lieferumfang | iPad Air, USB‑C Ladekabel (1 Meter), 20W USB‑C Power Adapter |
spritzwassergeschützt | Ja |
Breite | 178.5 mm |
Tiefe | 247.6 mm |
Gewicht (laut Hersteller) | 462 g |
Gewicht | 462 g |
Produkttyp | Tablet |