Alphakom
APPLE MNYE3FD/A IPAD PRO 11 WF CL 256 GRY-FRD, Tablet, 256 GB, 11 Zoll, Space Grau
APPLE MNYE3FD/A IPAD PRO 11 WF CL 256 GRY-FRD, Tablet, 256 GB, 11 Zoll, Space Grau
Normaler Preis
€1.292,99
Normaler Preis
Verkaufspreis
€1.292,99
Grundpreis
/
pro
- Fabrikneu & versiegelt
- 30 Tage Rückgabegarantie
- Sicheres Zahlungssystem
Voraussichtliche Lieferung wird im Check-Out berechnet.
Bestellungen bis 18:00 Uhr werden noch am selben Tag verarbeitet.
vollständige Produktbeschreibung
vollständige Produktbeschreibung
Kategorie | Spezifikation |
---|---|
Display | |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 11 Zoll |
Bildschirmauflösung | 2.388 x 1.668 Pixel |
LED Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Helligkeit | 600 cd/m² |
Bildqualität | HD |
HDR Typ | Nein |
Bildschirmdiagonale (cm) | 27.96 cm |
Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 27.96 cm / 11 Zoll |
Bildverhältnis | 16:9 |
Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
Bildschirmtyp | Liquid Retina Display |
Bildschirmmerkmale | Liquid Retina Display, Multi‑Touch, LED Hintergrund-Beleuchtung, IPS Technologie, ProMotion, True Tone, usw. |
Touchscreen | Ja |
Arbeitsspeicher | |
Arbeitsspeicher-Typ | LPDDR5 |
Arbeitsspeicher-Größe | 8 GB |
Interner Speicher | 256 GB |
Prozessor | |
Prozessor | Apple M2 Chip |
Prozessor-Marke | Apple |
Prozessor-Nummer | Apple M2 mit 8-Core CPU, 10-Core GPU, 16-Core Neural Engine |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Grafikkarte | |
Grafikchipsatz-Hersteller | Apple |
Festplatte | |
SSD-Speicher | Ja |
Gesamter Speicherplatz in GB | 256 GB |
Festplatte 1 | Interner Speicher, 256 GB |
Festplattentyp 1.Festplatte | Interner Speicher |
Festplattenkapazität 1. Festplatte | 256 GB |
Konnektivität | |
Anschlüsse | 1x Thunderbolt / USB 4 |
WLAN | Ja |
WLAN (Standards) | 802.11ax Wi-Fi 6 |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.3 |
integriertes GPS-Modul | Ja |
Ausstattung | |
Betriebssystem | iPadOS |
Lautsprecher | Ja |
Integriertes Mikrofon | Ja |
Anzahl Lautsprecher | 4 |
Maximale Speicherkartenkapazität | 256 GB |
SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF), eSim |
Frequenzbereich (Band) | WLAN 802.11 a/b/g/n/a/ac/ax, WLAN Frequenzband: 2.4+5 GHz MIMO, Bluetooth: 5.2 |
Fingerprintsensor | Ja |
Sensoren | Gesichtserkennung, LiDAR-Scanner, Dreiachsiger Kreisel, Beschleunigungsmesser, Barometer, Umgebungslichtsensor |
Besondere Merkmale | Besonderheiten wie Beschleunigungssensor, Lagesensor, Lichtsensor, Barometer, usw. |
Videotelefonie | Ja |
Vorinstallierte Apps | Diverse inklusive Aktien, App Store, Dateien, Einstellungen, Erinnerungen, FaceTime, Fotos, usw. |
Kamera | |
integrierte Webcam | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
Videoauflösung | 4k, Full HD, HD |
Front-Kamera | Ja |
Front-Kamera Auflösung | 12 Megapixel |
Front-Kamera Spezifikationen | 12 Megapixel Ultraweitwinkel-Kamera, 122° Sichtfeld, ƒ/2.4 Blende |
Rückkamera | Dual Cam |
Rückkamera Auflösung | 12 Megapixel |
Rück-Kamera Spezifikationen | Pro Kamera-System: Weitwinkel- und Ultraweitwinkel-Kamera, Weitwinkel: 12 Megapixel, ƒ/1.8 Blende, usw. |
Energieversorgung | |
Akku-Laufzeit | 10 h |
Batterie-/ Akkutyp | Li-Polymer |
Akku-Kapazität | 28.65 Wh |
Akku Anzahl | 1 St. |
Anzahl Akkuzellen | 1 St. |
Akkulaufzeit Surfen (h) | bis zu 10 Std. |
Akkulaufzeit Musik-Wiedergabe (h) | 10 Std. |
Akkulaufzeit Video-Wiedergabe (h) | 10 Std. |
Leistung Netzteil | 20 Watt |
Update Richtlinie | Modelljahr 2022 |
Allgemeine Merkmale | |
Höhe | 5.9 mm |
Abmessungen (B/H/T) / Gewicht | 178.5 mm x 5.9 mm x 247.6 mm / 468 g |
Anwendungsbereich | Business |
Mobilfunkstandard | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
Farbe (laut Hersteller) | Space Grau |
Lieferumfang | iPad Pro, USB-C-Ladekabel (1 Meter), 20 Watt USB-C Netzteil |
spritzwassergeschützt | Ja |
Breite | 178.5 mm |
Maximale Höhe | 24.76 cm |
Minimale Höhe | 24.76 cm |
Tiefe | 247.6 mm |
Gewicht (laut Hersteller) | 468 g |
Gewicht | 468 g |
Produkttyp | Tablet |