Alphakom
APPLE MQ6T3FD/A, Tablet, 256 GB, 10,9 Zoll, Silber
APPLE MQ6T3FD/A, Tablet, 256 GB, 10,9 Zoll, Silber
Normaler Preis
€806,99
Normaler Preis
Verkaufspreis
€806,99
Grundpreis
/
pro
- Fabrikneu & versiegelt
- 30 Tage Rückgabegarantie
- Sicheres Zahlungssystem
Voraussichtliche Lieferung wird im Check-Out berechnet.
Bestellungen bis 18:00 Uhr werden noch am selben Tag verarbeitet.
vollständige Produktbeschreibung
vollständige Produktbeschreibung
Kategorie | Spezifikation |
---|---|
Display | |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 10.9 Zoll |
Bildschirmauflösung | 2.360 x 1.640 Pixel |
LED Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Bildqualität | Retina |
HDR Typ | Nein |
Bildschirmdiagonale (cm) | 27.69 cm |
Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 27.69 cm / 10.9 Zoll |
Bildverhältnis | 12:30 |
Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
Bildschirmtyp | Liquid Retina Display |
Bildschirmmerkmale | IPS |
Touchscreen | Ja |
Arbeitsspeicher | |
Arbeitsspeicher-Typ | LPDDR4X |
Arbeitsspeicher-Größe | 3 GB |
Speichergeschwindigkeit | 2100 MHz |
Interner Speicher | 256 GB |
Prozessor | |
Prozessor | A14 Bionic Chip |
Prozessor-Marke | Apple |
Prozessor-Nummer | Apple-A14 Bionic Quad-Core-Prozessor, 64-bit-Architektur |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Grafikkarte | |
Grafikchipsatz-Hersteller | Apple |
Festplatte | |
SSD-Speicher | Ja |
Gesamter Speicherplatz | 256 GB |
Konnektivität | |
Anschlüsse | 1x USB-Typ-C |
WLAN | Ja |
WLAN (Standards) | 802.11ax WLAN 6 |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.2 |
integriertes GPS-Modul | Ja |
Ausstattung | |
Betriebssystem | iPadOS |
Lautsprecher | Ja |
Integriertes Mikrofon | Ja |
Maximale Speicherkartenkapazität | 256 GB |
SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF), eSim |
Frequenzbereich | WLAN 802.11 a/b/g/n/ac, WLAN Frequenzband: 2.4+5 GHz MIMO, Bluetooth: 5.2 |
SIM-Karten Slot | Ja |
Fingerprintsensor | Ja |
Sensoren | 3-Achsen Gyrosensor, Beschleunigungssensor, Barometer, Umgebungslichtsensor |
Besondere Merkmale | Beschleunigungssensor, Lagesensor, Lichtsensor, Barometer, Fingerprint-Reader, Smart Connector, kompatibel zu Apple Pencil 1. Generation, USB-C Netzanschluss |
Vorinstallierte Apps | Aktien, App Store, Apple Store, Bücher, Clips, Dateien, Einstellungen, Erinnerungen, FaceTime, Fotos, GarageBand, Home, Kalender, Kamera, Karten, Keynote, Kontakte, Kurzbefehle, Lupe, Mail, Maßband, Musik, Nachrichten, Notizen, Numbers, Pages, Photo Booth, Podcasts, Safari, Siri, Sprachmemos, Support, Swift Playgrounds, TV, Tipps, Uhr, Wetter, Wo ist?, iMovie, iTunes Store, Übersetzen |
Kamera | |
integrierte Webcam | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
Videoauflösung | 4K |
Front-Kamera | Ja |
Front-Kamera Auflösung | 12 Megapixel Querformat Ultraweitwinkel-Kamera, 122° Sichtfeld |
Rückkamera | Single Cam |
Rückkamera Auflösung | 12 Megapixel Weitwinkel-Kamera, ƒ/1.8 Blende |
Energieversorgung | |
Batterie-/ Akkutyp | Li-Polymer |
Akku-Kapazität | 28.6 Wh |
Akku Anzahl | 1 St. |
Anzahl Akkuzellen | 1 St. |
Akkulaufzeit Surfen | Bis zu 10 Std. |
Akkulaufzeit Musik-Wiedergabe | 10 Std. |
Akkulaufzeit Video-Wiedergabe | 10 Std. |
Leistung Netzteil | 20 Watt |
Update Richtlinie | Modelljahr 2022 |
Allgemeine Merkmale | |
Höhe | 7 mm |
Abmessungen | 179.5 mm x 7 mm x 248.6 mm |
Mobilfunkstandard | 2G, 3G, 4G, 5G |
Farbe | Silber |
Lieferumfang | 1x Tablet |
spritzwassergeschützt | Ja |
Breite | 179.5 mm |
Maximale Höhe | 24.86 cm |
Minimale Höhe | 24.86 cm |
Tiefe | 248.6 mm |
Gewicht (laut Hersteller) | 481 g |
Gewicht | 481 g |
Produkttyp | Tablet |