Alphakom
SAMSUNG 23.8 SR650 23,8 Zoll Full-HD Monitore (5 ms Reaktionszeit , 75 Hz , 120 Hz nativ)
SAMSUNG 23.8 SR650 23,8 Zoll Full-HD Monitore (5 ms Reaktionszeit , 75 Hz , 120 Hz nativ)
Normaler Preis
€151,99
Normaler Preis
Verkaufspreis
€151,99
Grundpreis
/
pro
- Fabrikneu & versiegelt
- 30 Tage Rückgabegarantie
- Sicheres Zahlungssystem
Voraussichtliche Lieferung wird im Check-Out berechnet.
Bestellungen bis 18:00 Uhr werden noch am selben Tag verarbeitet.
vollständige Produktbeschreibung
vollständige Produktbeschreibung
Technische Merkmale | Details |
---|---|
Allgemeine Merkmale | |
Produkttyp | Monitore |
Modellkennung | LS24R650FDUXEN |
Reihe | LS24R650FDUXEN |
Anwendungsbereich | Professional |
Farbe (laut Hersteller) | Schwarz |
Gewicht (mit/ohne Standfuß) | 5.1 kg / 3.3 kg |
Abmessungen ohne Standfuß (BxHxT) | 53.9 cm x 473.8 mm x 7.16 cm |
Abmessungen mit Standfuß (BxHxT) | 539.4 mm x 473.8 mm x 200.5 mm |
VESA Norm | 100 x 100 mm |
Display | |
Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
Bildschirmdiagonale | 60.5 cm / 23.8 Zoll |
Bildschirmauflösung | Full-HD 1920x1080 |
Bildverhältnis | 16:9 |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Reaktionszeit | 5 ms (GTG) |
Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal |
Farbtiefe | 8-bit |
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Ausstattung | |
Touchscreen | Nein |
Integrierte Lautsprecher | Nein |
Höhenverstellbar | Ja |
Neigungswinkel | -5.0° (±2.0°) ~ +24.0° (±2.0°) |
Pivotfunktion | Ja |
Besondere Merkmale | Samsung MagicBright, Eye Saver Mode, Flicker Free, FreeSync |
Connectivity | |
Anschlüsse | VGA, HDMI |
HDMI Version | 1.4 |
DisplayPort Version | 1.2 |
Integrierter USB-Hub | Ja |
Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
Energieeffizienzklasse | E |
Energieverbrauch im Ein-Zustand (SDR) | 18 kWh |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (SDR) | 18 Watt |
Leistungsaufnahme in Bereitschaft | 0.3 Watt |
Lieferumfang | |
Inhalt | 1x Monitor, 1x Stromkabel, 1x Schnellreferenzanleitung |