Alphakom
SAMSUNG Galaxy A15 5G 128 GB Black Dual SIM
SAMSUNG Galaxy A15 5G 128 GB Black Dual SIM
Normaler Preis
€178,99
Normaler Preis
Verkaufspreis
€178,99
Grundpreis
/
pro
- Fabrikneu & versiegelt
- 30 Tage Rückgabegarantie
- Sicheres Zahlungssystem
Voraussichtliche Lieferung wird im Check-Out berechnet.
Bestellungen bis 18:00 Uhr werden noch am selben Tag verarbeitet.
vollständige Produktbeschreibung
vollständige Produktbeschreibung
Kategorie | Spezifikation |
---|---|
Technische Merkmale | |
Produkttyp | Smartphone |
Betriebssystem | Android 14, One UI 6.0, KNOX 3.10 |
Prozessor | MediaTek Dimensity 6100+ (MT6835V/ZA) |
Prozessor-Taktfrequenz | 2 x 2.2 GHz + 6 x 2.0 GHz |
Speicherkapazität | 128 GB |
Steckplatz für Speicherkarten | Ja |
Speicherkartenformat | Micro-SD |
Arbeitsspeicher-Größe | 4 GB |
Maximale Speicherkartenkapazität | 1 TB |
SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF) |
Display | |
Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 16.39 cm / 6.5 Zoll |
Auflösung (HxB) | 2.340 x 1.080 Pixel |
Displaytyp | Super AMOLED, FHD+, 60 Hz (Standard), 90 Hz (Hoch) |
Anzahl Displays | 1 |
Auflösung Breite | 1.080 Pixel |
Auflösung Höhe | 2.340 Pixel |
Punktdichte | 399 ppi |
Farbdisplay | Ja |
Touchscreen | Ja |
Kamera | |
Rückkamera | Triple Cam |
Rückkamera Auflösung | 50 Megapixel |
Rück-Kamera Spezifikationen | 50 MP (Weitwinkel) + 5 MP (Ultra-Weitwinkel) + 2 MP (Makro) |
Front-Kamera | Single Cam |
Integrierter Blitz | Ja |
Kamerafunktionen | Weitwinkel, Ultra Weitwinkel, Nachtmodus, etc. |
Gesichtserkennung | Ja |
Funktionen | |
Fingerprintsensor | Ja |
Integriertes GPS-Modul | Ja |
Dual SIM | Ja |
Daten + Anschlüsse | |
Near Field Communication | Ja |
HSDPA | Ja |
HSUPA | Ja |
Mobilfunkstandard | 4G (LTE), 5G |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Anschlüsse | 1x USB Typ-C 2.0, 1x 3.5 mm Klinke |
WLAN | Ja |
Gehäuse | |
Farbe (laut Hersteller) | Black |
Abmessungen (B/H/T) | 76.8 mm x 160.1 mm x 8.4 mm |
Gewicht (laut Hersteller) | 200 g |
Energieversorgung | |
Batterie-/ Akkutyp | Li-Ion |
Schnellaufladung | Ja |
Akku-Kapazität | 5.000 mAh |
Allgemeine Merkmale | |
Lieferumfang | Smartphone, Akku, Datenkabel, Steckplatzwerkzeug, Kurzanleitung |
Hersteller Artikelnummer | SM-A156BZKDEUB |
Update Richtlinie | Modelljahr 2024 |
Nachhaltigkeit | |
BetterWay | Erfüllt die Kriterien von BetterWay Smartphones |