Alphakom
SAMSUNG Galaxy S24 Ultra 5G 256 GB Titanium Black Dual SIM
SAMSUNG Galaxy S24 Ultra 5G 256 GB Titanium Black Dual SIM
Normaler Preis
€1.196,99
Normaler Preis
Verkaufspreis
€1.196,99
Grundpreis
/
pro
- Fabrikneu & versiegelt
- 30 Tage Rückgabegarantie
- Sicheres Zahlungssystem
Voraussichtliche Lieferung wird im Check-Out berechnet.
Bestellungen bis 18:00 Uhr werden noch am selben Tag verarbeitet.
vollständige Produktbeschreibung
vollständige Produktbeschreibung
Kategorie | Spezifikation |
---|---|
Technische Merkmale | |
Produkttyp | Smartphone |
Betriebssystem | Android 14, One UI 6.1, KNOX 3.10 |
Prozessor | Snapdragon 8 Gen3 for Galaxy (SM8650) |
Prozessor-Taktfrequenz | 1x 3.39 GHz + 3x 3.1 GHz + 2x 2.9 GHz + 2x 2.2 GHz |
Speicherkapazität | 256 GB |
Arbeitsspeicher-Größe | 12 GB |
SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF), eSim |
Display | |
Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 17.25 cm / 6.8 Zoll |
Auflösung (HxB) | 3.120 x 1.440 Pixel |
Displaytyp | Dynamic AMOLED, QHD+, Standard (60 Hz), Adaptiv (bis zu 120 Hz) |
Anzahl Displays | 1 |
Auflösung Breite | 1.440 Pixel |
Auflösung Höhe | 3.120 Pixel |
Punktdichte | 505 ppi |
Farbdisplay | Ja |
Anti-Scratch Display | Ja |
Touchscreen | Ja |
Kamera | |
Rückkamera | Quad Cam |
Rückkamera Auflösung | 200 Megapixel |
Rück-Kamera Spezifikationen | 200 MP (Weitwinkel) + 12 MP (Ultra-Weitwinkel) + 50 MP (Tele 1) + 10 MP (Tele 2) |
Front-Kamera | Single Cam |
Front-Kamera Auflösung | 12 Megapixel |
Autofokus | Ja |
Integrierter Blitz | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
Funktionen | |
Fingerprintsensor | Ja |
Integriertes GPS-Modul | Ja |
Dual SIM | Ja |
Daten + Anschlüsse | |
Near Field Communication | Ja |
HSDPA | Ja |
HSUPA | Ja |
Mobilfunkstandard | 4G (LTE), 5G |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Anschlüsse | 1x USB Typ-C |
WLAN | Ja |
Gehäuse | |
Schutzart | IP68 |
Spritzwassergeschützt | Ja |
Farbe (laut Hersteller) | Titanium Black |
Abmessungen (B/H/T) | 79 mm x 162.3 mm x 8.6 mm |
Gewicht (laut Hersteller) | 232 g |
Energieversorgung | |
Batterie-/ Akkutyp | Li-Ion |
Schnellaufladung | Ja |
Kabelloses Laden | Ja |
Akku-Kapazität | 5.000 mAh |
Allgemeine Merkmale | |
Lieferumfang | Smartphone, SIM Steckplatzwerkzeug, USB Typ-C Kabel, Kurzanleitung |
Hersteller Artikelnummer | SM-S928BZKGEUB |
Update Richtlinie | Modelljahr 2024 |
Nachhaltigkeit | |
BetterWay | Erfüllt die Kriterien von BetterWay Smartphones |
Reparaturindex | 8.5 |