Alphakom
SAMSUNG LS34A650UBUXEN 34 Zoll UWQHD Monitor (5 ms Reaktionszeit , 100 Hz , 100 Hz nativ)
SAMSUNG LS34A650UBUXEN 34 Zoll UWQHD Monitor (5 ms Reaktionszeit , 100 Hz , 100 Hz nativ)
Normaler Preis
€500,99
Normaler Preis
Verkaufspreis
€500,99
Grundpreis
/
pro
- Fabrikneu & versiegelt
- 30 Tage Rückgabegarantie
- Sicheres Zahlungssystem
Voraussichtliche Lieferung wird im Check-Out berechnet.
Bestellungen bis 18:00 Uhr werden noch am selben Tag verarbeitet.
vollständige Produktbeschreibung
vollständige Produktbeschreibung
Technische Merkmale | Details |
---|---|
Allgemeine Merkmale | |
Produkttyp | Monitor |
Modellkennung | LS34A650UBUXEN |
Reihe | LS34A650UBUXEN |
Anwendungsbereich | Business, Gaming |
Farbe (laut Hersteller) | Schwarz |
Gewicht (mit/ohne Standfuß) | 7.6 kg / 5.1 kg |
Abmessungen ohne Standfuß (BxHxT) | 806 mm x 55.3 cm x 128 mm |
Abmessungen mit Standfuß (BxHxT) | 806 mm x 80.66 cm x 23.4 cm |
VESA Norm | 100x100 (belegt) |
Display | |
Paneltyp | VA (Vertical Alignment) |
Bildschirmdiagonale | 86 cm / 34 Zoll |
Bildschirmauflösung | UWQHD 3440 x 1440 Pixel |
Bildverhältnis | 21:9 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Reaktionszeit | 5 ms |
Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal |
Farbraum (sRGB) | 99% |
Bildwiederholfrequenz | 100 Hz |
Kontrastverhältnis | 4000:1 |
Ausstattung | |
Curved Display | Ja |
Integrierte Lautsprecher | Nein |
Höhenverstellbar | Ja |
Neigungswinkel | -2 bis +25° |
Pivotfunktion | -2 bis +2° |
HDCP-Unterstützung | Ja |
Besondere Merkmale | Curved, FreeSync, HDR, Pivot, Höhenverstellbar |
Connectivity | |
Anschlüsse | 1x DisplayPort, 1x HDMI |
HDMI Version | 2.0 |
DisplayPort Version | 1.2 |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-C powered | Ja |
Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
Energieeffizienzklasse | F |
Energieverbrauch im Ein-Zustand (SDR) | 45 kWh |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (SDR) | 90 Watt |
Lieferumfang | |
Inhalt | 1x Monitor, HDMI-Kabel, USB-Kabel, Dokumentation, Stromkabel |