Alphakom
SAMSUNG Odyssey G4 G40B 25 25 Zoll Full-HD Monitor (1 ms Reaktionszeit , 240 Hz , 60 Hz nativ)
SAMSUNG Odyssey G4 G40B 25 25 Zoll Full-HD Monitor (1 ms Reaktionszeit , 240 Hz , 60 Hz nativ)
Normaler Preis
€218,99
Normaler Preis
Verkaufspreis
€218,99
Grundpreis
/
pro
- Fabrikneu & versiegelt
- 30 Tage Rückgabegarantie
- Sicheres Zahlungssystem
Voraussichtliche Lieferung wird im Check-Out berechnet.
Bestellungen bis 18:00 Uhr werden noch am selben Tag verarbeitet.
vollständige Produktbeschreibung
vollständige Produktbeschreibung
Technische Merkmale | Details |
---|---|
Allgemeine Merkmale | |
Produkttyp | Monitor |
Modellkennung | S25BG400EU |
Reihe | LS25BG400EUXEN |
Anwendungsbereich | Home, Einsteiger, Multimedia |
Farbe (laut Hersteller) | Schwarz |
Gewicht | 4.5 kg |
Abmessungen ohne Standfuß (BxHxT) | 558.5 mm x 341.1 mm x 85.4 mm |
Abmessungen mit Standfuß (BxHxT) | 558.5 mm x 552.9 mm x 244.8 mm |
VESA Norm | 100 x 100 mm |
Display | |
Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
Bildschirmdiagonale | 63.5 cm / 25 Zoll |
Bildschirmauflösung | Full-HD 1920x1080 |
Bildverhältnis | 16:9 |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Reaktionszeit | 1 ms (G/G) |
Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal |
Farbraum (sRGB) | 99% |
Bildwiederholfrequenz | 240 Hz |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Ausstattung | |
Curved Display | Nein |
Integrierte Lautsprecher | Nein |
Höhenverstellbar | Nein |
Neigungswinkel | -3.0° bis +22.0° |
Pivotfunktion | Ja |
HDCP-Unterstützung | Ja |
Besondere Merkmale | FreeSync Premium, Eye Saver Mode, Flicker Free |
Connectivity | |
Anschlüsse | HDMI |
HDMI Version | 2.0 |
Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
Energieeffizienzklasse | G |
Energieverbrauch im Ein-Zustand (SDR) | 18 kWh |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (SDR) | 18 Watt |
Lieferumfang | |
Inhalt | 1x Monitor, 1x Stromkabel, 1x Schnellreferenzanleitung |