Alphakom
SAMSUNG S27BM501EU 27 Zoll Full-HD Smart Monitor (4 ms Reaktionszeit , 60 Hz , 60 Hz nativ)
SAMSUNG S27BM501EU 27 Zoll Full-HD Smart Monitor (4 ms Reaktionszeit , 60 Hz , 60 Hz nativ)
Normaler Preis
€247,99
Normaler Preis
Verkaufspreis
€247,99
Grundpreis
/
pro
- Fabrikneu & versiegelt
- 30 Tage Rückgabegarantie
- Sicheres Zahlungssystem
Voraussichtliche Lieferung wird im Check-Out berechnet.
Bestellungen bis 18:00 Uhr werden noch am selben Tag verarbeitet.
vollständige Produktbeschreibung
vollständige Produktbeschreibung
Technische Merkmale | Details |
---|---|
Paneltyp | VA (Vertical Alignment) |
Bildschirmdiagonale | 68.58 cm (27 Zoll) |
Synchronisationstechnologie | Nein |
3D | Nein |
Bildqualität | Full-HD |
High Dynamic Range (HDR) | HDR10 |
Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel |
Bildverhältnis | 16:9 |
LED Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Reaktionszeit | 4 ms (G/G) |
Betrachtungswinkel | Horizontal/Vertikal 178° |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Anzahl Farben | 1 Mrd. |
Bildwiederholungsfrequenz | 60 Hz |
Kontrastverhältnis | Dynamisch/Normal 3.000:1 |
Automatische Helligkeitsanpassung | Ja |
Ausstattung | |
HDTV Empfänger | Nein |
Curved Display | Nein |
Touchscreen | Nein |
Integrierte Webcam/Mikrofon | Nein/Nein |
Integrierte Lautsprecher | Ja |
Höhenverstellbar | Nein |
Neigungswinkel | -2° bis +22° |
HDCP-Unterstützung | Ja |
WLAN/Bluetooth | Ja/Ja |
Kompatibel mit Sprachassistent | Nicht verfügbar |
Betriebssystem | Tizen |
Besondere Merkmale | Entertainment Hub, Bixby, Samsung DeX, etc. |
Connectivity | |
Anschlüsse | HDMI |
HDMI Version | 1.4 |
Integrierter USB-Hub | Ja |
Allgemeine Merkmale | |
Produkttyp | Smart Monitor |
Ergonomie | Neigbar (+22°/-2°), VESA 100x100 |
Reihe | LS27BM501EUXEN |
Anwendungsbereich | Business, Gaming |
Smart Home Bereich | Monitor |
Farbe | Weiß |
Abmessungen ohne/mit Standfuß (BxHxT) | 61.5 cm / 455.4 mm / 4.18 cm und 615.5 mm / 455.4 mm / 193.5 mm |
Gewicht | 4.8 kg (Herstellerangabe), 5 kg |
Lieferumfang | Smart Monitor, Stromkabel, Fernbedienung, Kurzanleitung |
Energieverbrauchsangaben | |
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | F (SDR), G (HDR) |
Leistungsaufnahme (SDR/HDR) | 26 Watt |
Energieverbrauch (SDR/HDR) | 26 kWh/33 kWh (pro 1.000 h) |
Leistungsaufnahme (Aus-/Bereitschaftszustand) | 0.5 Watt |
Modelljahr | 2022 |
Produkteinführungsdatum | 2022-03-28 |
Software-Updates | Mindestens 1 Jahr unterstützt |