Alphakom
SAMSUNG S49C950UAU 49 Zoll DQHD Monitor (5 ms Reaktionszeit , 120 Hz )
SAMSUNG S49C950UAU 49 Zoll DQHD Monitor (5 ms Reaktionszeit , 120 Hz )
Normaler Preis
€1.133,99
Normaler Preis
Verkaufspreis
€1.133,99
Grundpreis
/
pro
- Fabrikneu & versiegelt
- 30 Tage Rückgabegarantie
- Sicheres Zahlungssystem
Voraussichtliche Lieferung wird im Check-Out berechnet.
Bestellungen bis 18:00 Uhr werden noch am selben Tag verarbeitet.
vollständige Produktbeschreibung
vollständige Produktbeschreibung
Kategorie | Spezifikation |
---|---|
Technische Merkmale | |
Paneltyp | VA (Vertical Alignment) |
Bildschirmdiagonale | 124.46 cm (49 Zoll) |
Bildqualität | DQHD |
High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
Bildschirmauflösung | 5120 x 1440 |
Bildverhältnis | 32:9 |
Reaktionszeit | 5 ms |
Betrachtungswinkel (horizontal/vertikal) | 178° / 178° |
Farbraum (sRGB) | 115 % |
Anzahl Farben | 1.07 Mrd. |
Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
Kontrastverhältnis | 3000:1 |
Ausstattung | |
Curved Display | Ja |
Integrierte Lautsprecher | Ja |
höhenverstellbar | Ja |
Pivotfunktion | -2° - 11° |
HDCP-Unterstützung | Ja |
Besondere Merkmale | Curved, Eingebaute Lautsprecher, HDCP, HDR, Pivot, Höhenverstellbar |
Connectivity | |
Anschlüsse | 2x HDMI, 1x DisplayPort, 1x USB-C |
Allgemeine Merkmale | |
Produkttyp | Monitor |
Reihe | ViewFinity |
Farbe | Schwarz |
Abmessungen ohne/mit Standfuß | 1147.6 mm x 363.5 mm x 293.8 mm / 1147.6 mm x 568.4 mm x 420.5 mm |
Lieferumfang | 1x Stromkabel |
Energieverbrauchsangaben | |
Modelkennung | S49C950UAU |
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | G |
Energieverbrauch im Ein-Zustand | 44 kWh/1000 h (SDR) |