Alphakom
APPLE IPHONE XR 64GB BLACK NE 64 GB Schwarz Dual SIM
APPLE IPHONE XR 64GB BLACK NE 64 GB Schwarz Dual SIM
Normaler Preis
€394,99
Normaler Preis
Verkaufspreis
€394,99
Grundpreis
/
pro
- Fabrikneu & versiegelt
- 30 Tage Rückgabegarantie
- Sicheres Zahlungssystem
Voraussichtliche Lieferung wird im Check-Out berechnet.
Bestellungen bis 18:00 Uhr werden noch am selben Tag verarbeitet.
vollständige Produktbeschreibung
vollständige Produktbeschreibung
Technische Merkmale | Details |
---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Prozessor | A12 Bionic |
Prozessor-Taktfrequenz | 1.59 GHz |
Speicherkapazität | 64 GB |
Steckplatz für Speicherkarten | Nein |
Arbeitsspeicher-Größe | 3 GB |
Frequenzbereich (Band) | Detaillierte Frequenzbänder für GSM/EDGE, UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA, CDMA EV‑DO, FDD‑LTE, TD‑LTE, 5G NR |
Sensoren | Face-ID, 3-Achsen Gyrosensor, Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Umgebungslichtsensor, Barometer |
Maximale Speicherkartenkapazität | 64 GB |
SIM-Lock frei | Ja |
SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF) |
Betriebssystem | iOS 12 |
Display | |
Bildschirmdiagonale (cm) | 15.5 cm |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.1 Zoll |
Displaydiagonale | 15.5 cm / 6.1 Zoll |
Auflösung (HxB) | 1.792 x 828 Pixel |
Display | Liquid Retina HD Display |
Anzahl Displays | 1 |
Auflösung Breite | 828 Pixel |
Auflösung Höhe | 1.792 Pixel |
Punktdichte | 326 ppi |
Farbdisplay | Ja |
Touchscreen | Ja |
Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
Kamera | |
Rückkamera | Single Cam |
Rückkamera Auflösung | 12 Megapixel |
Front-Kamera | Single Cam |
Front-Kamera Auflösung | 7 Megapixel |
Blende | f/1.8 |
Digitaler Zoom | 5x |
Integrierter Blitz | Ja |
Kamera Effekte | Stoßmodus, Timermodus, Hochformat-Modus, diverse Modi |
Kamerafunktionen | Weitwinkel |
Gesichtserkennung | Ja |
Videoauflösung | 4K |
Digitalvideoformate | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Teil 2, HEIF |
Videoaufnahme | 4K |
HD-Videoaufnahme | Ja |
Funktionen | |
Geo-Tagging | Ja |
Fingerprintsensor | Ja |
Lautsprecher | Stereo |
MP3-Player | Ja |
Video Wiedergabeformate | HEVC, H.264, MPEG‑4 Part 2 und Motion JPEG |
Audio Wiedergabeformate | AAC‑LC, HE‑AAC, HE‑AAC v2, Protected AAC, MP3, und weitere |
integriertes GPS-Modul | Ja |
Notruf-Funktion | Ja |
Dual SIM | Ja |
Zusätzliche Funktionen | iCloud Photo Sharing, MIMO-Technologie, WiFi-Calling, und weitere |
Daten + Anschlüsse | |
Near Field Communication | Ja |
HSDPA, HSUPA, EDGE, GSM | Ja |
Mobilfunkstandard | 3G (UMTS), 4G (LTE) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Anschlüsse | 1x Lightning |
Kabellose Schnittstellen | NFC, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0 |
WLAN | Ja |
Gehäuse | |
Bauform | Smartphone |
Gehäusematerial | Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) |
Schutzart | IP67 |
Farbe (laut Hersteller) | Schwarz |
Breite | 75.7 mm |
Höhe | 150.9 mm |
Tiefe | 8.3 mm |
Gewicht (laut Hersteller) | 194 g |
Energieversorgung | |
Sprechzeit / Stand-by Zeit | Bis zu 25 Std. / - |
Batterie-/ Akkutyp | Li-Ion |
Schnellaufladung | Ja |
Kabelloses Laden | Ja |
Sprechzeit | Bis zu 25 Std. |
Akku-Kapazität | 2942 mAh |
Akku austauschbar | Nein |
Allgemeine Merkmale | |
Abmessungen (B/H/T) / Gewicht | 75.7 mm x 150.9 mm x 8.3 mm / 194 g |
Sim Karte enthalten | Ja |
Besondere Merkmale | FaceTime HD-Kamera, Belichtungssteuerung, Animoji, Memoji, TrueDepth-Kamera, und weitere |
Lieferumfang | Smartphone, Lightning auf USB Kabel (ohne Headset und Netzteil) |
Reihe | MH6M3ZD/A |
Update Richtlinie | Modelljahr 2018 |
Herstellerunterstützte Software updates | Ja |
Nachhaltigkeit | Reparaturindex: 6 |