Alphakom
APPLE MP233FD/A IPAD PRO 12.9 WF CL 512 SLV-FRD, Tablet, 512 GB, 12,9 Zoll, Silber
APPLE MP233FD/A IPAD PRO 12.9 WF CL 512 SLV-FRD, Tablet, 512 GB, 12,9 Zoll, Silber
Normaler Preis
€1.970,99
Normaler Preis
Verkaufspreis
€1.970,99
Grundpreis
/
pro
- Fabrikneu & versiegelt
- 30 Tage Rückgabegarantie
- Sicheres Zahlungssystem
Voraussichtliche Lieferung wird im Check-Out berechnet.
Bestellungen bis 18:00 Uhr werden noch am selben Tag verarbeitet.
vollständige Produktbeschreibung
vollständige Produktbeschreibung
Kategorie | Spezifikation |
---|---|
Display | |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 12.9 Zoll |
Bildschirmauflösung | 2.732 x 2.048 Pixel |
LED Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Helligkeit | 1600 cd/m² |
Bildqualität | HD |
Bildschirmdiagonale (cm) | 32.77 cm |
Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 32.77 cm / 12.9 Zoll |
Bildverhältnis | 16∶9 |
Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
Bildschirmtyp | Liquid Retina XDR |
Bildschirmmerkmale | Liquid Retina XDR Display, Multi‑Touch, Mini‑LED Hintergrund-Beleuchtung, IPS Technologie, 2D System für Hintergrund-Beleuchtung, True Tone, Fettabweisende Beschichtung, Vollständig laminiertes Display, Antireflex-Beschichtung, 1.8 % Reflexionsgrad, SDR Helligkeit: 600 Nits, XDR Helligkeit: 1.000 Nits, Spitzenhelligkeit 1.600 Nits, Apple Pencil (2. Generation) Unterstützung |
Touchscreen | Ja |
Arbeitsspeicher | |
Arbeitsspeicher-Typ | LPDDR5 |
Arbeitsspeicher-Größe | 8 GB |
Interner Speicher | 512 GB |
Prozessor | |
Prozessor | Apple M2 Chip |
Prozessor-Marke | Apple |
Prozessor-Nummer | Apple M2 8-Core CPU, 10-Core GPU, 16-Core Neural Engine |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Grafikkarte | |
Grafikchipsatz-Hersteller | Apple |
Festplatte | |
Gesamter Speicherplatz | 512 GB |
Konnektivität | |
Anschlüsse | 1x Thunderbolt / USB 4 |
WLAN | Ja |
WLAN (Standards) | 802.11ax Wi-Fi 6 |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.3 |
integriertes GPS-Modul | Ja |
Ausstattung | |
Betriebssystem | iPadOS |
Lautsprecher | Ja |
Integriertes Mikrofon | Ja |
Maximale Speicherkartenkapazität | 512 GB |
SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF), eSim |
Frequenzbereich | WLAN 802.11 a/b/g/n/a/ac/ax, WLAN Frequenzband: 2.4+5 GHz MIMO, Bluetooth: 5.2 |
SIM-Karten Slot | Nein |
Fingerprintsensor | Ja |
Sensoren | Gesichtserkennung, LiDAR-Scanner, Dreiachsiger Kreisel, Beschleunigungsmesser, Barometer, Umgebungslichtsensor |
Besondere Merkmale | Beschleunigungssensor, Lagesensor, Lichtsensor, Barometer, USB-C Netzanschluss, Gesichtsscanner (Apple Face ID), Smart Connector, kompatibel zu Apple Pencil 2. Generation |
Videotelefonie | Ja |
Vorinstallierte Apps | Aktien, App Store, Bücher, Dateien, Einstellungen, Erinnerungen, FaceTime, Fotos, Home, Kalender, Kamera, Karten, Kontakte, Kurzbefehle, Lupe, Mail, Maßband, Musik, Nachrichten, Notizen, Photo Booth, Podcasts, Safari, Siri, Sprachmemos, TV, Tipps, Uhr, Wetter, Wo ist?, iTunes Store, Übersetzen |
Kamera | |
integrierte Webcam | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
Videoauflösung | 4k, Full HD, HD |
Front-Kamera | Ja |
Front-Kamera Auflösung | 12 Megapixel Ultraweitwinkel-Kamera, 122° Sichtfeld, ƒ/2.4 Blende |
Rückkamera | Dual Cam |
Rückkamera Auflösung | 12 Megapixel |
Energieversorgung | |
Batterie-/ Akkutyp | Li-Polymer |
Akku-Kapazität | 40.88 Wh |
Akku Anzahl | 1 St. |
Anzahl Akkuzellen | 1 St. |
Akkulaufzeit Surfen | bis zu 10 Std. |
Akkulaufzeit Musik-Wiedergabe | 10 Std. |
Akkulaufzeit Video-Wiedergabe | 10 Std. |
Leistung Netzteil | 20 Watt |
Update Richtlinie | Modelljahr 2022 |
Allgemeine Merkmale | |
Höhe | 6.4 mm |
Abmessungen | 214.9 mm x 6.4 mm x 280.6 mm |
Mobilfunkstandard | 2G, 3G, 4G, 5G |
Farbe | Silber |
Lieferumfang | iPad Pro, USB-C-Ladekabel (1 Meter), 20 Watt USB-C Netzteil |
spritzwassergeschützt | Ja |
Breite | 214.9 mm |
Tiefe | 280.6 mm |
Gewicht (laut Hersteller) | 684 g |
Gewicht | 684 g |
Produkttyp | Tablet |