Alphakom
LG 32 UN 880 31,5 Zoll UHD 4K Monitor (5 ms Reaktionszeit , 60 Hz , 60 Hz nativ)
LG 32 UN 880 31,5 Zoll UHD 4K Monitor (5 ms Reaktionszeit , 60 Hz , 60 Hz nativ)
Normaler Preis
€528,99
Normaler Preis
Verkaufspreis
€528,99
Grundpreis
/
pro
- Fabrikneu & versiegelt
- 30 Tage Rückgabegarantie
- Sicheres Zahlungssystem
Voraussichtliche Lieferung wird im Check-Out berechnet.
Bestellungen bis 18:00 Uhr werden noch am selben Tag verarbeitet.
vollständige Produktbeschreibung
vollständige Produktbeschreibung
Kategorie | Spezifikation |
---|---|
Technische Merkmale | |
Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
Bildschirmdiagonale (cm) | 80 cm |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 31.5 Zoll |
Synchronisationstechnologie | FreeSync |
Bild | |
Bildqualität | UHD 4K |
High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Bildschirmauflösung | 3840x2160 |
Auflösung | UHD 4K 3840x2160 |
Bildverhältnis | 16:9 |
LED Hintergrundbeleuchtung | Nein |
Reaktionszeit | 5 ms |
Reaktionszeit Zusatzinfo | GtG |
Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Farbraum (DCI-P3) | 0.95 % |
Anzahl Farben | 1.07 Mrd. |
Bildwiederholungsfrequenz | 60 Hz |
Native Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
Pixelabstand | 0,18159 x 0,18159 mm |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Ausstattung | |
Curved display | Nein |
Touchscreen | Nein |
Integrierte Webcam | Nein |
Integriertes Mikrofon | Nein |
Integrierte Lautsprecher | Ja |
Höhenverstellbar | Ja |
Neigungswinkel | -25 - 25° |
Pivotfunktion | Ja |
Besondere Merkmale | Flicker Safe, Lesemodus, etc. |
Connectivity | |
USB-C powered | Ja |
Power delivery (Port 1) | 60 Watt |
Anschlüsse | 1x DisplayPort, 2x HDMI |
HDMI Version | 1.4, 2.0, 1.2 |
DisplayPort Version | 1.4 |
Integrierter USB-Hub | Ja |
Allgemeine Merkmale | |
Produkttyp | Monitor |
Anwendungsbereich | Home, Business, Multimedia |
Farbe (laut Hersteller) | Schwarz |
Abmessungen ohne/ mit Standfuß (BxHxT) | 714.3 mm / 420.1 mm / 40.7 mm / 641.1 mm / 406.8 mm |
Gewicht | 10.3 kg |
Lieferumfang | 32UN880, Netzkabel, etc. |
Energieverbrauchsangaben | |
Modelkennung | 32UN880 |
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | G |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (SDR) | 40 Watt |
Energieverbrauch im Ein-Zustand (SDR) | 40.3 kWh/1000h |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (HDR) | 56 Watt |
Energieverbrauch im Ein-Zustand (HDR) | 56.2 kWh/1000h |
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0.3 Watt |
Leistungsaufnahme in Bereitschaftszustand | 0.5 Watt |